Dünnschichtverdampfer
60A(DN60mm), 100A(DN100mm)
Für wärmeempfindliche, hochsiedende Produkte und hochmolekulare Substanzen!
Diese Apparatur erzeugt einen gleichmässigen dünnen Film.
Wählen Sie zwischen dem Standardprodukt (Blue Label) oder einer ihren Bedürfnissen angepassten Sonderanfertigung (Gold Label)

Beschreibung | |
---|---|
Verdampferoberfläche | 0.05m²(DN60),0.1m²(DN100) |
Temperatur, maximal | +200°C(Mantel),+300°C(Mantel) ebenfalls verfügbar. >PTFE Abstreifer:+200°C, PBI*Abstreifer: +300°C |
Betriebsdruck | >0.1 mbar |
Förderleistung | 0.1 to 1.5kg/h (DN60), 0.3 to 3.0kg/h(DN100) |
Maximale Viskosität bei Betriebstemperatur | 1,000mPas |
Drehzahl, maximal | 400rpm |
- Alle medienberührenden Teile bestehen aus Borosilikatglas 3.3, PTFE oder rostfreiem Stahl (SS316)
- Verschluss: Magnetkupplung
- Das Gesamtpaket beinhaltet weder Rührmotor, Thermostat noch Vakuumpumpe
- PBI:Polybenzimidazol

No. | Stückliste | DN60 | DN100 |
1 | Gemantelter Verdampfer | ID:60mm, Verdampferoberfläche:0.05m² | ID:100mm, Verdampferoberfläche:0.1m² |
2 | Deckel mit Magnet-rührkopf | Drehmoment:1.1N・m, Deckel:SS316 | Drehmoment:1.1N・m, Deckel:SS316 |
3 | Rührerwelle | SUS316 | SUS316 |
4 | Abstreifer | PTFE Abstreifer : +200°C(Polybenzimidazole-Abstreifer: +300°C) | PTFE Abstreifer : +200°C(Polybenzimidazole -Abstreifer: +300°C) |
5 | Zulaufgefäss | Zulaufgefäss:1000ml, Entlüftungsventil:φ10, Thermometertasche: NS14/25,φ8, 245(L), Stopfen:NS29/32, Ndelventil, NGTV-12L | Zulaufgefäss:2000ml, Entlüftungsventil:φ10, Thermometertasche: NS14/25,φ8, 330(L), Stopfen:NS29/32, Nadelventil, NGTV-12L |
6 | Externer Kondensatkühler | Kühlfläche:0.01m², Thermometertasche:NS14/25,φ8, Wasseranschlüsse*2: φ8 | Kühlfläche:0.02m² Thermometertasche:NS14/25, φ8, Wasseranschlüsse*2: φ8 |
7 | Vorlage für hochmolekulare Stoffe | 1000ml, Borosilikatglas 3.3 | 2000ml, Borosilikatglas 3.3 |
8 | Vorlage für niedermolekulare Stoffe | 100ml, Borosilikatglas 3.3 | 2000ml, Borosilikatglas 3.3 |
9 | Adapter | Adapter:NS34/45, NS14/25, φ12, Thermometertasche: NS14/25, φ8 | Adapter:NS34/45, NS14/25, φ12, Thermometertasche: NS14/25, φ8 |
10 | Stativ | B600×T305×H1530mm,SS+Epoxybeschichtung | B600×T305×H1530mm,SS+Epoxybeschichtung |
11 | Motor | Optionales Zubehör | Optionales Zubehör |
Minimale thermische Zersetzung
Hervorragend für hochviskose und wärmeempfindliche Substanzen
Vitamine
Feinchemikalien
Hocheffiziente Verdampfungsleistung

Leicht zu verdampfen
Konstant rotierendes Wischersystem

Der dünne Film bildet sich durch Fliehkräfte, was zu einer kurzen Verweilzeit führt.
Einheitlich dünne Filmdicke

Höhere Verdampfungsleistung
Der einheitliche Dünnfilm formt sich auf der Oberfläche des Glasrohres
Fettfreie Apparatur der Destillationsprozess kann visuell verfolgt werden

Der Glaskörper des Verdampfers wird aus Borosilikat 3.3 gefertigt.
Fettfreie Ventile und Verbindungsstücke

Keine Verunreinigung
Einfache Installation
Fettfreie Magnetrührlager

Gas- und Vakuumdicht
Gleichmässiges Drehmoment über den gesamten Temperaturbereich
Einfache Reinigung und Wartung
Maximal zulässige Manteltemperatur

Temperaturbereich
bis 230°C
Eine Erweiterung bis zu 300°C ist durch den Austausch des Wischersystems, Dichtungen und O-Ringe möglich.
Einfache Verbindung der Elemente
Das ganze System kann sehr leicht an eine bestehende Einrichtung mit Rührmotor, Thermostat und Vakuumpumpe angeschlossen werden.
(Dieses Model beinhaltet weder Rührmotor, Thermostat noch Vakuumpumpe)
Verdampfungsleistung

Worin bestehen die Unterschiede zwischen Dünnfilmverdampfer und Kurzwegdestillation?

Arbeitsdruck
・DSV : > 1mba
・KWD :> 0.01mbar
Wärmeempfindliichkeit
DSV<KWD
Kondensatorposition
Siehe Abbildung links