Rotationsverdampfer
(10L, 20L, 30L, 50L, 100L, 200L)
Entwickelt für industrielle und produktionstechnische Verwendung
Wir bauen Rotationsverdampfer bis zu einem Kolbenvolumen von 200L –der weltgrösste!

No. | Gerätespezifikationen | Rotationskolben 20L | Rotationskolben 30L | Rotationskolben 50L | Rotationskolben 100L | Rotationskolben 200L |
RE1-20G-1HP | RE1-30G-1HP | RE1-50G-1HP | RE1-100G-1HP | RE1-200G-1HP | ||
Aufsteigend | ||||||
1 | Badhebebühne | Manuell | Manuell | Hydraulische Bühne | Hydraulische Bühne | Hydraulische Bühne |
2 | Umwälzpumpe (für die Spülung) | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden |
3 | Masse (W x B x H) | 1110W*650D*2150H | 1515W*650D*2200H | 1940W*900D*2900H | 2050W*900D*2970H | 2355W*900D*3520H |
4 | Kondensatoroberfläche | 0.6m² | 1m² | 1.25m² | 2.3m² | 4.0m² |
5 | Drehzal | 0 ~120 rpm | 0 ~120 rpm | 12 ~120 rpm | 12 ~120 rpm | 0 ~ 60 rpm |
6 | Vorlaqgekolben | 10L | 20L | 20L | 30L | 50L |
7 | Drehzahlanzeige | Digialanzeige | ||||
8 | Vakuum (Tiestes Vakuum | 133Pa(1torr) | 133Pa(1torr) | 133Pa(1torr) | 133Pa(1torr) | 667Pa(5torr) |
9 | Temp.Bereich Heizbad | Digitalanzeige: 20 ~ 90°C (Wasserbad)/Digital : 20 ~ 200°C (Ölbad) | ||||
10 | Wärmezleistung | Total 4kW | Total 4kW | Total 10kW | Total 12kW | Total 12kW |
(main 2kW+ | (main 2kW+ | (main 5kW+ | (main 6kW+ | (main 6kW+ | ||
sub 2kW) | sub 2kW) | sub 5kW) | sub 6kW) | sub 6kW) | ||
11 | Temp. Kontrolle | PID über die Hauptheizung, ON/OFF Kontrolle | ||||
12 | Überhitzungsschutz | Vorhanden | ||||
13 | Stromversorgung | AC200V 3 phase,20A | AC200V 3 phase,20A | AC200V 3 phase,30A | AC200V 3 phase,40A | AC200V 3 phase,50A |

1 | Rotations-kolben | 2 | PTFE Versorgungs-schlauch | 3 | Mechanische Dichtung | 4 | Temperaturfühler-tasche |
5 | L-förmiges Verbindungsstück | 6 | Verschluss-stopfen | 7 | Kondensat-/Rück-flussteiler | 8 | Flüssigkeitsregel-venti |
9 | Gerades Auslassventil | 10 | Vakuumregelventil | 11 | Vorlage |
Hochgradige chemische Beständigkeit

Alle medienberührten Teile sind aus Borosilikat Glas 3.3. und PTFE gefertigt.
Hochgradig robuste Leistung

Der rotierende Shaft ist ganz aus Glas gefertigt.
Die Abweichung von der Zentralachse beträgt nicht mehr als +/-0.13mm.
PTFE ist mit Graphit gefüllt.
Ursprüngliche mechanische Dichtung

・Eliminiert Verschleissteile oder Rückstände der Dichtung im Prozess (Keramische Lager/Graphite gefülltes PTFE)
・Bestens geeignet für 24/7 Betrieb
・Ein von AG! entwickelter Mechanismus schafft durch den Einsatz von Materialien mit unterschiedlichem Expansionskoeffizienten einen langfristig haltbaren Verschluss, der im Verlauf der Zeit sogar an Dichtigkeit gewinnt (SS/PTFE/Glas)
Tiefstes Vakuum
50 / 100L : 1Torr (133Pa)
200L : 5Torr (667Pa)
Zentrierende PTFE Dichtungsringe

Zentrierende PTFE Dichtungsringe verhindern nicht nur Glasbruch, sondern führen dazu, dass unabhängig vom Bediener, der Kolben immer mit einer Abweichung von weniger als 0.25mm von der Zentrizität montiert wird.
Einzigartige externe Spülung

Optimale Beheizung.
Badzirkulation für gleichmässige Beheizung.
Der Destillationsprozess kann visuell verfolgt werden

Entnahme und Zugabe von Proben ohne dabei das Gefäss öffnen zu müssen
(mit optionalem PTFE Stopfen)
Glaskolbentransportwagen

・Kein Zeitverlust während der Abkühlphase
・Sicherer Transport des Glaskolbens
・Einfaches Entleeren des Glaskolbens
・Einfache Reinigung
Patentierter Kolbentransportwagen, der es einem einzelnen Bediener ermöglicht 50, 100 oder sogar 200L Kolben auszuwechseln.
Verdampfungsleistung
